| Nr. | Kategorie | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Einsatz | Kategorienpatronat |
| km | Fr. | |||||
| 72 | Piccolo Mädchen | 2002 + jünger | 0.5 | 11.00 | 15.-- | Hüsser & Gmür, Treuhand, Dättwil |
| 71 | Piccolo Knaben | 2002 + jünger | 0.5 | 11.00 | 15.-- | Stadelmann Zelte GmbH, Rottenschwil |
| 64 | U10 Mädchen | 2001-2000 | 1.5 | 11.10 | 15.-- | Reusstalsport Bremgarten |
| 54 | U10 Knaben | 2001-2000 | 1.5 | 11.10 | 15.-- | Teltec Systems AG, Bremgarten |
| 63 | U12 Mädchen | 1999-1998 | 1.5 | 11.20 | 15.-- | Hubschmid AG, Nesselnbach |
| 53 | U12 Knaben | 1999-1998 | 1.5 | 11.20 | 15.-- | Roos Siebdruck, Zufikon |
| 62 | U14 Mädchen | 1997-1996 | 2.4 | 11.40 | 15.-- | Power Bar Europe GmbH |
| 52 | U14 Knaben | 1997-1996 | 2.4 | 11.40 | 15.-- | WESCO Wettingen |
| 61 | U17 Mädchen | 1995-1993 | 2.4 | 11.50 | 15.-- | Bijouterie am Bogen, Bremgarten |
| 51 | U17 Knaben | 1995-1993 | 2.4 | 11.50 | 15.-- | B.I.D., Bremgarten |
| 82 | Walking | Offen | 11.0 | 11.55 | 32.-- | Helvetia Versicherung, Baden |
| 83 | Nordic-Walking | Offen | 11.0 | 12.00 | 32.-- | Gigafit / Essighüsli, Bremgarten |
| 31 | Jogger Männer | Offen | 6.5 | 12.30 | 30.-- | Blueme Kari, Bremgarten |
| 41 | Jogger Frauen | Offen | 6.5 | 12.30 | 30.-- | Sunnemärt AG, Bremgarten |
| 32 | Junioren A | 1992-1991 | 6.5 | 12.30 | 25.-- | Elektro Fröhli, Rudolfstetten |
| 42 | Juniorinnen A | 1992-1991 | 6.5 | 12.30 | 25.-- | Rivella AG, Rothrist |
| 33 | Junioren B | 1995-1993 | 6.5 | 12.30 | 25.-- | Stierli Metzgerei, Bremgarten |
| 43 | Juniorinnen B | 1995-1993 | 6.5 | 12.30 | 25.-- | Wicki Transport GmbH, Zufikon |
| 14 | Männer M50 | 1960-1951 | 11.0 | 13.30 | 33.-- | Advokatur & Notariat L. Nauer, Bremgarten |
| 15 | Männer M60 | 1950-1941 | 11.0 | 13.30 | 33.-- | Stierli Garage, Bremgarten |
| 16 | Männer M70 | 1940 + älter | 11.0 | 13.30 | 33.-- | Koller Gravuren, Bremgarten |
| 24 | Frauen F50 | 1960-1951 | 11.0 | 13.30 | 33.-- | Fritz Fischer Gartenpflege, Bremgarten |
| 25 | Frauen F60 | 1950-1941 | 11.0 | 13.30 | 33.-- | Bäckerei Stutz, Unterlunkhofen |
| 26 | Frauen F70 | 1940 + älter | 11.0 | 13.30 | 33.-- | Partyservice Staubli, Bremgarten |
| 13 | Männer M40 | 1970-1961 | 11.0 | 14.15 | 33.-- | TelCom Tech GmbH, Wohlen |
| 23 | Frauen F40 | 1970-1961 | 11.0 | 14.15 | 33.-- | Selecta AG, Murten |
| 11 | Männer M20 | 1981 + jünger | 11.0 | 15.00 | 33.-- | Alois Koller AG, Bremgarten |
| 12 | Männer M30 | 1980-1971 | 11.0 | 15.00 | 33.-- | Bosshard & Partner, Berikon |
| 21 | Frauen F20 | 1981 + jünger | 11.0 | 15.00 | 33.-- | Rest. Kellerämterhof, Oberlunkhofen |
| 22 | Frauen F30 | 1980-1971 | 11.0 | 15.00 | 33.-- | Harisberger Beleuchtungs Service AG, Urdorf |
| 201 | Jugendmannschaften | 1991 + jünger | 80.-- | Nussbaumer AG, Bremgarten | ||
| Sonderwertungen: | ||
| schnellste/r BremgarterIn der U10 – U17 Kategorien | Shirt-Design, Bremgarten | |
| schnellste Bremgarter Schulklasse | Stadt Bremgarten | |
