| Männer M20 | Chengere Tolosa, Lausanne | 32.48 | |
| Männer M30 | Koch Ueli, Schwendibach | 32.53 | |
| Männer M40 | Elmer Beat, Hombrechtikon | 36.34 | |
| Männer M50 | Psandin Francisco, Orient | 38.31 | |
| Männer M60 | Anderegg Albert, 39.05 | 38.10 | |
| Männer M70 | Sablone Gregorio, Zürich | 47.16 | |
| Frauen F20 | Worku Tsige, Echallens | 38.18 | |
| Frauen F30 | Morceli Patricia, Cham | 37.23 | |
| Frauen F40 | Zeller Corinne, Weissenburg | 39.52 | |
| Frauen F50 | Gurtner Sonya, Büetigen | 44.42 | |
| Frauen F60 | Luethi Emmi, Burgdorf | 46.38 | |
| Frauen F70 | Keller Erika, Birsfelden | 59.25 | |
| Junioren A | Sager Severin, Seon | 20.40 | |
| Junioren B | Venzi Marco, Uzwil | 23.15 | |
| Juniorinnen A | Gross Julia, Richterswil | 26.05 | |
| Juniorinnen B | Hellmüller Mirjam, St. Gallem | 26.26 | |
| Schüler A | Berthoud Yannick, Unterseen | 7.25 | |
| Schülerinnen A | Niederberger Mirjam, Stand | 8.49 | |
| Schüler B | Eggerschwiler Nick, Stans | 8.16 | |
| Schülerinnen B | Leistner Rebekka, Windisch | 8.41 | |
| Schüler C | Lavarini Fabio, Eschenbach | 8.37 | |
| Schülerinnen C | Ummel Selina, Suhr | 8.47 | |
| Schüler D | Erne Mike, Würenlingen | 5.26 | |
| Schülerinnen D | Wey Tatjana, Schenkon | 6.09 | |
| Piccolo K | Luzio Pascal, Büttikon | 1.51 | |
| Piccolo M | Gmür Nora, Schöftland | 1.57 | |
| Jogger | Küng Roger, Dietwil | 20.29 | |
| Joggerinnen | von Kaenel Carole, Thun | 25.09 | |
| Team Laufvereine | LG Horn "yes we can" | ||
| Team Schulen | Zufikon 1 | ||
Reusslauf 2010
Reusslauf 2009
Reusslauf 2008
Reusslauf 2007
Reusslauf 2006
Reusslauf 2005
Reusslauf 2004
Reusslauf 2003
Reusslauf 2002
